时段、单点价目表 |
段位 | 播出时间 | 15秒 | 30秒 |
T | 7:00-9:00 17:00-19:00 | 720 | 1,230 |
A | 9:00-12:00 19:00-20:00 | 520 | 880 |
B | 12:00-17:00 20:00-22:00 | 350 | 650 |
C | 22:00-24:00 | 230 | 460 |
报价表备注 | |
|
套播广告价目表 |
套别 | 播放次数 | 15秒 | 30秒 |
整点报时前后顺序 | 16次/天 | 3,500 | 6,200 |
整点报时前后顺序 | 12次/天 | 2,900 | 5,100 |
整点报时前后顺序 | 10次/天 | 2,550 | 4,480 |
整点报时前后顺序 | 6次/天 | 1,920 | 3,180 |
超值套播自由组合(4T+6A+5B) | 15次/天 | 3,180 | 5,750 |
超值套播自由组合(3T+4A+4B) | 11次/天 | 2,720 | 4,800 |
超值套播自由组合(2T+4A+3B) | 9次/天 | 2,300 | 4,080 |
超值套播自由组合(1T+3A+3B) | 7次/天 | 1,660 | 2,700 |
超值套播《986整点播报》后(7:00-22:00) | 16次/天 | 3,580 | 5,280 |
报价表备注 | |
|
特别形式价目表 |
类别 | 播出方式 | 单价 | 月报价 |
栏目冠名 | 冠名+本节目由OO赞助播出+企业提示语10秒+节目中插播20秒广告3次 | 45,000元/月 | |
栏目特约 | 本节目由OO特约播出+企业提示语10秒+在节目中插播20秒广告3次 | 35,000元/月 | |
栏目冠名特约 | 六个月起做,按栏目时段(T段加10%、AB不变,C段减10%) | ||
整点报时 | 整点后第一条播出,OO为您准确报时+10秒广告,全天16次 | 112,000元/月 | |
整点对时 | 整点前最后一条播出,10秒广告+OO提醒您准确对时,全天16次 | 112,000元/月 | |
台标广告 | 台标+OO欢迎您收听宁波音乐之声+10秒广告全天16次 | 95,000元/月 | |
天气预报 | 10秒广告+OO提醒您注意天气变化,全天16次 | 95,000元/月 | |
《986整点播报》特约 | 本节目由OO特约播出+10秒广告,全天16次(7:00-22:00,周一至周五) | 65,000元/月 | |
交通路况特约 | OO和您共同关注即时路况+10秒广告,全天12次(7:30-18:00周一至周五) | 56,000元/月 | |
现场直播 | 现场直播45分钟 | 50,000元/月 | |
专题广告 | 1000元/1分钟,2000元/3分钟,3000元/5分钟,5000元/10分钟(A段、T段+10%,B段-10%) |
报价备注 | |
|